Dittmar Reisen | Donnerstag bis Samstag
Fahrpreis: € 3,– pro Person und Fahrt! Info und alle Haltestellen unter T 03683 402136
ab | 18:50 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:31 |
SM BBH- Weidebrunn- Floh-Struth- Asbach-SM BBH | SM BBH- Wernshausen-SM BBH | SM BBH- Mittelstille- Springstille- Mittelstille- SM BBH | SM BBH- Weidebrunn- Floh-Struth- Asbach- SM BBH | SM BBH- Weidebrunn- Floh-Struth- Asbach- SM BBH | |
an | 19:30 | 19:50 | 20:23 | 20:57 | 21:57 |
22:00 | 23:00 | 00:00 | 00:37 | 01:00 | 01:30 |
SM BBH- Asbach- Struth-Floh- Weidebrunn- SM BBH | SM BBH- Asbach- Struth-Floh- Weidebrunn- SM BBH | SM BBH- Asbach- Struth-Floh- Weidebrunn- SM BBH | SM BBH- Wernshausen-SM BBH | SM BBH- Mittelstille- Springstille- Mittelstille- SM BBH | SM BBH- Asbach- Struth-Floh- Weidebrunn- SM BBH |
22:30 | 23:42 | 00:30 | 00:57 | 01:29 | 02:12 |
Taxiunternehmen Kremmer Kleinbus (8 Personen) | DO bis SA
Donnerstag bis Samstag
Fahrpreis: € 3,– pro Person und Fahrt bei Fahrtantritt! T 036848 401313
Helmers | ab | 18:30 |
Schmalkalden Busbahnhof | an | 22:30 |
Schmalkalden Busbahnhof | ab | 23:30 |
Helmers | an | 00:10 |
Möckers | ab | 18:50 |
Schmalkalden Busbahnhof | an | 19:20 |
Schmalkalden Busbahnhof | ab | 23:30 |
Möckers | an | 23:50 |
Grumbach | ab | 19:10 |
Schmalkalden Busbahnhof | an | 19:20 |
Schmalkalden Busbahnhof | ab | 23:30 |
Grumbach | an | 23:40 |