Gewinner 2025
| Datum | einlösbar: | Preis | Nummer |
| 01.12. | Evangelische Kirchengemeinde Asbach | Versorgung von 2 Personen im Wert von 20,- EUR | 458 |
| 01.12. | Naturerlebnis Trusepark | Führung Trusepark mit Klangpfad i. W. v. 50,- EUR | 11 |
| 02.12. | Verein Freunde und Förderer Musikschule | 4 Karten für Familienkonzert der Musikschule am 05.12. i. W. v. 20,- EUR | 111 |
| 02.12. | Weltladen | Gutschein Historicum über 30,- EUR | 956 |
| 03.12. | Forstamt Schmalkalden | Weihnachtsbaum i. W. 35,- EUR | 577 |
| 03.12. | Gasthaus „Höhnberg“ | Essensgutschein, Wert 50,- EUR | 1354 |
| 04.12. | Modehaus Eckmann | Bekleidungsgutschein 30,- EUR | 1139 |
| 04.12. | Rotary e. V. | 2 Karten Weihnachtskonzert 14.12. i. W. v. 20,- EUR | 45 |
| 04.12. | Verein Freunde und Förderer Musikschule | 4 Karten für Familienkonzert der Musikschule am 05.12. i. W. v. 20,- EUR | 555 |
| 05.12. | Jolie Kindermode | Gutschein i. W. 40,- EUR | 252 |
| 05.12. | REWE | Einkaufsgutschein 25,- EUR | 485 |
| 05.12. | Schloss Wilhelmsburg | Schlossführung bis 25 Pers. Wert 16,- EUR | 1353 |
| 06.12. | Roger Ziereisen | Malstunde mit Wunschmotiv, Wert 60,- EUR | 526 |
| 06.12. | Silke Grieger | Gutschein für Brotbackkurs, Wert 229,- EUR | 220 |
| 06.12. | Sportverein SM 04 | Schnupperkurs Judo, Wert 75,- EUR | 422 |
| 07.12. | Aktiv Vital-Hotel | Schwimmbadbesuch für 1 Person, Wert 36,- EUR | 1083 |
| 07.12. | Car Union – Frank Lesser | Probefahrt E- Auto, Wert 150,- EUR | 151 |
| 07.12. | Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden | Wurstkorb, Wert 100,- EUR | 664 |
| 08.12. | Rotary e. V. | 2 Karten Weihnachtskonzert am 14.12. i. W. v. 20,- EUR | 1272 |
| 08.12. | Viba -Nougat-Welt | Einkaufsgutschein i. W. v. 25,- EUR | 1127 |
| 09.12. | Büromarkt Ulrich | Gutschein im Wert von 50,-EUR | 1278 |
| 09.12. | Pension „Flöher Berg“ – Floh | Essensgutschein i. W. v. 50,- EUR | 1395 |
| 10.12. | Café Endter | Weihnachtsstollen i. W. 40,- EUR | 346 |
| 10.12. | Car Union – Frank Lesser | Autozubehör i. W. v. 50,-EUR | 1385 |
| 11.12. | Vital Brunnen Bad Liebenstein GmbH | Flower-Power Massage i. W. v. 52,- EUR | 274 |
| 11.12. | Lesezeichen | Eintrittskarten Freitagssoiree i. W. v. 25,- EUR | 680 |
| 12.12. | Landgut Eck – Steffen Eck | Winterzauber-Weih-nachtskorb i. W. v. 40,- EUR | 1485 |
| 12.12. | Müller Drogerie | Präsentkorb i. W. v. 30,- EUR | 878 |
| 13.12. | Naturheilpraxis Axel Hillebrand | Hot-Stone-Massage i. W. v. 52,- EUR | 743 |
| 13.12. | Royal Moden | Gutschein für Bekleidung & Wäsche i. W. v. 30,- EUR | 1447 |
| 13.12. | Lions Club | 2 Karten Neujahrskonzert i. W. v. 40,- EUR | 782 |
| 14.12. | Elektro Rehdanz | Computerbildschirm 20 Zoll i. W. v. 20,- EUR | 196 |
| 14.12. | Fahrrad Anschütz | Gutschein für Fahrradzubehör i. W. v. 25,- EUR | 564 |
| 14.12. | Schloss- Apotheke | Blutdruckmessgerät i. W. v. 36,-EUR | 1244 |
| 15.12. | Landgut Eck – Steffen Eck | Weihnachtsgans i. W. v. 100,- EUR | 599 |
| 15.12. | Touristinfo | 1 Schmalkalden-Kalender 2026 i. W. v. 25,- EUR | 1070 |
| 16.12. | Schaubergwerk Asbach | Eintrittskarten für 2 Personen i. W. v. 10,- EUR | 756 |
| 16.12. | Sporthaus Schmalkalden | adidas-Tasche i. W. v. 30,- EUR | 1361 |
| 16.12. | Viba-Nougat-Welt | Einkaufsgutschein i. W. v. 25,- EUR | 1040 |
| 17.12. | Rewe | Einkaufsgutschein i. W. v. 25,- EUR | 1228 |
| 17.12. | Rhön-Rennsteig-Sparkasse | Weihnachtspaket i. W. v. 75,- EUR | 1307 |
| 18.12. | Landgut Eck – Steffen Eck | Winterzauber-Weih- nachtskorb i. W. v. 40,- EUR | 1185 |
| 18.12. | Ratskeller SM | Gutschein i. W. v. 50,- EUR | 788 |
| 19.12. | Neue Hütte | Eintrittskarten für 2 Personen i. W. v. 10,- EUR | 797 |
| 19.12. | Optik Schulze | Gutschein für eine Brille W. v. 100,- EUR | 920 |
| 20.12. | Hirschapotheke – A. Mannetstätter | Workshop Cremeherstellung i. W. v. 100.- EUR | 1106 |
| 20.12. | Landgut Steffen Eck | Winterzauber Weihnachtskorb Wert 40,- EUR | 1264 |
| 21.12. | Stilsicher – B. Winges | Gutschein i. W. v. 50,- EUR | 842 |
| 21.12. | Thüringer Hof, Struth-Helmershof | Candlelight-Dinner für 2 Personen, Wert: 100,- EUR | 1053 |
| 21.12. | Wolfgang Nickel | Einführung in künstlerische Glasgestaltung i. W. v. 60,- EUR | 539 |
| 22.12. | Eisdiele König | Gutschein i. W. v. 20,- EUR | 81 |
| 22.12. | Harald Gratz | Malkurs für 4 h i. W. v. 100,-EUR | 1164 |
| 23.12. | „Fly-In“ Niederschmalkalden | Essengutschein i. W. v. 30,- EUR | 907 |
| 23.12. | Viba -Nougat-Welt | Pralinenkurs i. W. v. 70,- EUR | 1202 |
| 24.12. | Blumengalerie Pulverturm | Blumenstrauß i. W. v. 25,- EUR | 330 |
| 24.12. | Weisheit Bürosysteme | Multifunktionsdrucker Epson i. W. v. 250,- EUR | 424 |
| 24.12. | Fleisch- und Wurstwaren – Schmalkalden | Wurstkorb im Wert von 100,- EUR | 630 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
16 Jahre Schmalkalder Weihnachtskalender
Liebhaberstück, Glückslos und Gabe für einen guten Zweck

Hinter den Türchen des Adventskalenders verbergen sich attraktive Sachpreise und Gutscheine im Gesamtwert von rund 2.526,- EUR
Die Lions, die Rotarier und die Stadt Schmalkalden – für den guten Zweck!
Der Lions Förderverein Schmalkalden e. V. und der Verein der Freunde Rotary in Schmalkalden e. V. freuen sich, Ihnen in Zusammenarbeit mit der Stadt Schmalkalden nun schon zum 16. Mal den liebevoll illustrierten Weihnachtskalender präsentieren zu können.
Mit dem Kauf helfen Sie, gemeinnützige Projekte in Schmalkalden zu unterstützen. Die eingenommene Summe aus dem Verkauf – nach Abzug der Herstellungskosten – wird gespendet. Für das Titelbild des Kalenders hat der Schmalkalder Künstler Hans Bätz auch in diesem Jahr eine farbige Illustration kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Name des Motivs in der typischen unverwechselbaren Art des Künstlers lautet „Märchenhafte Weihnachtszeit“.
Ein Weihnachtskalender als Glückslos? Wie funktioniert das?
Die Auflage umfasst 1.500 Kalender, die zum Preis von je 5,00 EUR verkauft werden. Der Kalender ist ein Lotterielos. Die individuelle Gewinnnummer befindet sich oben links auf der Rückseite des Kalenders. Jeder verkaufte Kalender nimmt an der Verlosung teil. Hinter allen Türchen verbergen sich aktuelle Tagesgewinne. Vielleicht haben Sie Glück und zählen zu den Gewinnern eines attraktiven Sachpreises oder eines Gutscheines! Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges – aber selbstverständlich unter amtlicher Aufsicht.
Die Veröffentlichung der Gewinnnummern
Ab dem 1. Dezember 2025 werden täglich die Gewinnnummern auf der Homepage der Stadt www.schmalkalden.de und in der Tagespresse veröffentlicht.
Hier können Sie den Weihnachtskalender ab 03. November 2025 erwerben:
Blumengalerie am Pulverturm, Am Pulverturm 2
Büromarkt Ulrich, Am Bad 2
Café Endter Asbach, Talstraße 111-113
JOLIE Mode für Kinder, Mohrengasse 3
LESEZEICHEN. Die Buchhandlung, Weidebrunner Gasse 12
Lutherbuchhandlung, Lutherplatz 7
Modehaus Eckmann, Auer Gasse 10
Royal-Moden, Salzbrücke 5
Schloss-Apotheke, Renthofstraße 29
Sporthaus Schmalkalden, Steingasse 1-3
Tourist-Information, Auer Gasse 6-8
Trauminsel & Culinaria, Mohrengasse 1a und 2
Viba Nougat-Welt, Nougatallee 1
Weltladen, Gillersgasse 1
und über den
Lions Förderverein Schmalkalden e. V. sowie über den Verein der Freunde Rotary in Schmalkalden e. V.
Allen, die zum Gelingen des Schmalkalder Weihnachtskalenders beitragen, ein herzliches Dankeschön!





