Stadtrat
Stadtrat der Stadt Schmalkalden
7. Wahlperiode (2019-2024)
7. Wahlperiode (2019-2024)
Wahlvorschlag
|
Bewerber
|
Stimmen
|
Stimmenverteilung
|
---|---|---|---|
CDU | 18,3 % | ![]() |
|
(CDU/FDP) | (4 625) | Sitze: 4 | |
Liebaug, Ralf | Fraktionsvorsitzender | ||
Lorenz, Thomas | Vorsitzender des Stadtrates | ||
Reich, Marco | |||
Gellert, Bernd | |||
DIE LINKE | 10,6 % | ![]() |
|
(2 681) | Sitze: 2 | ||
Kaiser, Klaus-Dieter | Fraktionsvorsitzender | ||
Kühn, Constanze | |||
SPD | 36,7 % | ![]() |
|
(SPD/Grüne) | (9 285) | Sitze: 9 | |
Kaminski, Thomas | Bürgermeister | ||
Danz, Stephan | Fraktionsvorsitzender | ||
Dr. Svoboda, Stefan | 1. Beigeordneter (ehrenamtlich) | ||
Sauerbrey, Jens | |||
Dr. Blaschke, Kerstin | |||
Schliewenz, Hendrik | |||
Trabert, Peter | |||
Hauck, Thomas | |||
Amborn, Fabian | |||
Groß, Marika* | * nachgerückt für Kaminski, Thomas | ||
AfD | 16,6 % | ![]() |
|
(4 210) | Sitze: 3 (seit 01.05.2020, zuvor: 4) |
||
Abicht, Jan | Fraktionsvorsitzender | ||
Dr. Simon, Annette | |||
Mäder, Andreas | |||
GRÜNE | 6,7 % | ![]() |
|
(SPD/Grüne) | (1 687) | Sitze: 2 | |
Simon, Eckhard | |||
Kössel, Sylvia | |||
FDP | 4,0 % | ![]() |
|
(CDU/FDP) | (1 025) | Sitze: 1 | |
Kremmer, Hartmut | |||
Freie Wähler/BI Schmalkalden |
7,2 % | ![]() |
|
(1 813) | Sitze: 2 | ||
Hammen, Peter | Fraktionsvorsitzender | ||
Schellenberg, Irina | Stellvertretende Vorsitzende des Stadtrates | ||
fraktionslos | |||
Hammen, Jens | fraktionslos (seit 01.05.2020) | ||
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik (Stand: 28.05.2019, redaktionell angepasst)

Quelle: Stadtverwaltung Schmalkalden